Une fois de plus, le monde du football a été le théâtre d'un week-end riche en action, où les attaquants les plus talentueux du continent ont brillé. Voici la dix-septième mise à jour du classement des meilleurs buteurs européens de la saison. Des buts ont été marqués dans diverses ligues européennes, témoignant de la compétitivité et du talent présents sur les terrains de football de l'Europe.
Top buteurs européens
Joueur | Âge | Club | Pays | Buts | Matches joués | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
Harry Kane | 30 ans | Bayern Munich | Angleterre | 24 | 21 | 1862 |
Kylian Mbappé | 25 ans | Paris Saint-Germain | France | 20 | 19 | 1601 |
Vangelis Pavlidis | 25 ans | AZ Alkmaar | Grèce | 20 | 21 | 1843 |
Kevin Denkey | 23 ans | Cercle Bruges | Togo | 20 | 24 | 2137 |
Santiago Gimenez | 22 ans | Feyenoord | Mexique | 19 | 20 | 1645 |
Lautaro Martinez | 26 ans | Inter Milan | Argentine | 19 | 21 | 1766 |
Luuk de Jong | 33 ans | PSV Eindhoven | Pays-Bas | 18 | 21 | 1666 |
Serhou Guirassy | 27 ans | Stuttgart | Guinée | 17 | 15 | 1086 |
Edin Dzeko | 37 ans | Fenerbahçe | Bosnie-Herzégovine | 17 | 24 | 1909 |
Lawrence Shankland | 28 ans | Hearts of Midlothian | Écosse | 17 | 25 | 2250 |
Au total, 14 joueurs ont marqué 16 buts, dont Igor Thiago, Jude Bellingham, Victor Guikres, Erling Haaland et Mohamed Ahre Mora, tandis que Luis Opuda, Borja Mayoral et Mame Baba Thiam suivent de près avec 15 buts.
Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur les performances des meilleurs buteurs européens alors que la saison de football se poursuit avec passion et intensité.
Post a Comment